STUDYID | STOREDB:STUDY1186 |
---|---|
CREATEDON | 2023-12-29 09:00:21 |
MODIFIEDON | 2024-01-01 10:10:11 |
UPLOADER | Nadja Zeleznik |
DOI | DOI:10.20348/STOREDB/1186 |
STUDY NAME | ||
---|---|---|
Radioactivité dans lair intérieur en soi et chez soi: une comparaison de lalerte publique au risque radon en France et au Canada | ||
STUDY STATUS | ||
Restricted: Downloaders have to ask uploader for file access | ||
DATA SHARING POLICY | ||
CC-Attribution | ||
STUDY TYPE | ||
10-00-00 - Environmental study | ||
PRINCIPAL INVESTIGATOR | ||
Jean Dallaporta | ||
BIOLOGICAL SAMPLE AVAILABLE | ||
No | ||
ECOLOGICAL DATA | ||
No | ||
STUDY DESCRIPTION | ||
Depuis 1987 le radon qui peut se concentrer dans les habitations est considéré comme
cancérigène par le Centre International de Recherche sur le Cancer. Cet article compare les politiques gouvernementales concernant plusieurs points: la limite dexposition acceptable, la diffusion de lalerte adressée au public et les pas vers la diminution des cancers par exposition au radon en soi et chez soi. |
DATASET NAME | ||
---|---|---|
Radioactivité dans lair intérieur en soi et chez soi: une comparaison de lalerte publique au risque radon en France et au Canada | ||
DOI | DOI:10.20348/STOREDB/1186/1273 |
Type: application/pdf
File size:
Uploaded on: 2023-12-29 09:02:29